Java版 · 实体运动参数
| 种类 | 蜜蜂 、 鹦鹉 和吸收了方块的 硫方怪 |
|---|---|
| 计算的顺序 | -0.08(双精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 1-0.09×空气阻力修正系数(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 3.92 |
| “阻力”(水平方向上)fh | 78.4 |
| 终端速度v∞(米/刻) | 11.1˙ |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |
Motion parameter
这是一行实体运动、阻力与终端速度参数。
| 种类 | 蜜蜂 、 鹦鹉 和吸收了方块的 硫方怪 |
|---|---|
| 计算的顺序 | -0.08(双精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 1-0.09×空气阻力修正系数(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 3.92 |
| “阻力”(水平方向上)fh | 78.4 |
| 终端速度v∞(米/刻) | 11.1˙ |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |