Java版 · 实体运动参数
| 种类 | 蓝色凋灵之首 |
|---|---|
| 计算的顺序 | 0.73(单精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 0.73(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 0.27˙03˙ |
| “阻力”(水平方向上)fh | 5.4˙07˙ |
| 终端速度v∞(米/刻) | 2.7˙03˙ |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |
Motion parameter
这是一行实体运动、阻力与终端速度参数。
| 种类 | 蓝色凋灵之首 |
|---|---|
| 计算的顺序 | 0.73(单精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 0.73(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 0.27˙03˙ |
| “阻力”(水平方向上)fh | 5.4˙07˙ |
| 终端速度v∞(米/刻) | 2.7˙03˙ |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |