Java版 · 实体运动参数
| 种类 | 射出的 箭 和投出的 三叉戟 |
|---|---|
| 计算的顺序 | -0.05(双精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 0.99(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 0.99(单精度) |
| “阻力”(水平方向上)fh | 5.00 |
| 终端速度v∞(米/刻) | 100.0 |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |
Motion parameter
这是一行实体运动、阻力与终端速度参数。
| 种类 | 射出的 箭 和投出的 三叉戟 |
|---|---|
| 计算的顺序 | -0.05(双精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 0.99(单精度) |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 0.99(单精度) |
| “阻力”(水平方向上)fh | 5.00 |
| 终端速度v∞(米/刻) | 100.0 |
| 终端速度v'∞(米/秒) | |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |