Java版 · 实体运动参数
| 种类 | 矿车 |
|---|---|
| 计算的顺序 | -0.04(双精度) |
| 重力加速度a(米/刻2) | 0.95(双精度)[仅Java版 ] 或N/A[仅基岩版 ] |
| “阻力”(竖直方向上)fv | 0.95(双精度)[仅Java版 ] 或N/A[仅基岩版 ] |
| “阻力”(水平方向上)fh | 0.76[仅Java版 ] 或∞[仅基岩版 ] |
| 终端速度v∞(米/刻) | 15.2[仅Java版 ] 或∞[仅基岩版 ] |
| 终端速度v'∞(米/秒) | 20[仅Java版 ] 或∞[仅基岩版 ] |
| 水平最大位移乘数k∞(米(米/秒)) |