Soul Corrupted Zombie
灵魂腐化僵尸 · 全部关联
返回条目6 个关联条目
字段关联
16 条字段引用
| 字段 | 类型 | 目标 | 解析状态 |
|---|---|---|---|
| 根节点 / 特征 / 游戏标签 / 第 1 项 / 标签名称 | 游戏标签 | 僵尸 | 已匹配 |
| 根节点 / 特征 / 游戏标签 / 第 2 项 / 标签名称 | 游戏标签 | 灵魂形态生物模板 | 已匹配 |
| 根节点 / 特征 / 父级标签 / 第 1 项 / 标签名称 | 游戏标签 | 生物 | 已匹配 |
| 根节点 / 特征 / 父级标签 / 第 2 项 / 标签名称 | 游戏标签 | 游戏 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 特征 / 父级标签 / 第 3 项 / 标签名称 | 游戏标签 | 生物默认 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 角色引用 | 资源引用 | 资源引用原始标识/Game/Spicewood/Art/Characters/Enemies/Zombie/BP_Zombie_SoulStated.BP_Zombie_SoulStated_C | 已匹配 |
| 根节点 / 参数 / 第 1 项 / 类型标签 / 标签名称 | 游戏标签 | 键值生物消耗 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 基础属性 / 第 1 项 / 属性 / 标签名称 | 游戏标签 | 生命值 | 已匹配 |
| 根节点 / 基础属性 / 第 2 项 / 属性 / 标签名称 | 游戏标签 | 属性移动速度 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 基础属性 / 第 3 项 / 属性 / 标签名称 | 游戏标签 | 属性韧性 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 基础属性 / 第 4 项 / 属性 / 标签名称 | 游戏标签 | 属性抗性击退抗性倍率 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 基础属性 / 第 5 项 / 属性 / 标签名称 | 游戏标签 | 属性灵魂产出 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 技能特化 / 特化 / 第 1 项 / 技能标识 / 标签名称 | 游戏标签 | 技能技能标识轻型攻击 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 技能特化 / 特化 / 第 1 项 / 参数特化 / 第 1 项 / 键值 / 类型标签 / 标签名称 | 游戏标签 | 键值伤害 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 音效生物定义 / 分类 / 标签名称 | 游戏标签 | 音效分类生物敌对灵魂形态 | 未匹配定义 |
| 根节点 / 游戏文本 / 文本条目 / 文本条目名称 / 文本 | 技术标识 | 资源引用原始标识Text/Release/DT_MobSoulStatedDefinition.csv#SW_Mob_Zombie_SoulStated_SW_TextEntry_Name | 已匹配 |
